Preisliste 2015
Architekt Gernot Minke | Überbaute Fläche | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Casa Hobbit | _84 m² | 780,00 US$/m² | _65.520,00 US$ |
Casa Hobbit, erweit. | 158 m² | 750,00 US$/m² | 118.500,00 US$ |
Casa Triada | 117 m² | 750,00 US$/m² | _87.750,00 US$ |
Casa Duplex | 160 m² | 750,00 US$/m² | 120.000,00 US$ |
Casa Arcadia | 208 m² | 780,00 US$/m² | 162.240,00 US$ |
Casa Colonial | 338 m² | 780,00 US$/m² | 263.640,00 US$ |
Architektin Roxana Saguier | Überbaute Fläche | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Casa Linda | 201 m² | 530,00 US$/m² | 106.530,00 US$ |
Casa Standard | 233 m² | 530,00 US$/m² | 123.490,00 US$ |
Casa Comfort | 290 m² | 530,00 US$/m² | 153.700,00 US$ |
Casa Espacio | 312 m² | 530,00 US$/m² | 165.360,00 US$ |
Im Kaufpreis enthalten sind 10% IVA (Mehrwertsteuersatz in Paraguay)
Grundstücke Nr. 01 – 92, Preis / m²:
Erschlossene Grundstücke: | ___ 16,00 US$ |
Versorgungskosten:
Strom / kWh | ___ 0,13 US$ |
Trinkwasser / m³ | ___ 1,10 US$ |
Telefon und Internet werden von privaten Firmen installiert und mit diesen abgerechnet.
Laufende Kosten
Die Kosten für die Bewachung der Wohnanlage und die Pflege der gemeinschaftlichen Grünanlagen werden von der Eigentümergemeinschaft auf Grundlage einer kostendeckenden Kalkulation ermittelt. Die Beiträge berechnen sich auf Grundlage des „Reglamento de copropiedad“. Sie bestehen aus einem Grundbetrag plus einem Betrag pro m² Grundfläche.
Monatlicher Grundbeitrag | 20,00 US$ | |
Preis / m² | 0,02 US$ | |
Zum Beispiel: | Monatlicher Grundbeitrag | 20,00 US$ |
Grundstück 1.500 m² x 0,02 US$ | 30,00 US$ | |
________ | ||
Total/Monat | 50,00 US$ |